| Phương pháp in nhiệt thăng màu ( có lớp phủ) |
| |
| Độ phân giải | 300 x 300dpi |
| Tông màu | 256 mức/màu |
| Mực | Mực in dành cho giấy cassette (Y, M, C và mực phủ) |
| Giấy | - | Giấy dành riêng | - | Cỡ bưu thiếp (KP-36IP) | - | Cỡ bưu thiếp (KP-36IP, KP-108IN) | - | Cỡ thẻ (KC-36IP) | - | Cỡ thẻ (kèm theo giấy dán nhãn, KC-18IF) | - | Cỡ thẻ ( với 8 tờ giấy dán nhãn, KC-18IL) |
|
| Hệ thống lên giấy | Lên giấy tự động từ khay giấy cassette |
| Hệ thống nhả | Nhả giấy tự động từ phía trên khay giấy cassette |
| Kích thước in | Cỡ bưu thiếp, ảnh không viền: | 100,0 x 148,0mm (3,94 x 5,83in.) |
| Cỡ bưu thiếp, ảnh có viền: | 91,4 x 121,9mm (3,60 x 4,80in.) |
| Cỡ thẻ, ảnh không viền (bao gồm cả giấy in nhãn): | 54,0 x 86,0mm (2,13 x 3,39in.) |
| Cỡ thẻ, có viền (bao gồm cả giấy in nhãn): | 50,0 x 66,7mm (1,97 x 2,63in.) |
| Giấy in 8 nhãn (mỗi tờ): | 22,0 x 17,3mm (0,87 x 0,68in.) |
| Các thông số kỹ thuật bản in | - | In tiêu chuẩn ( in ảnh đơn + in nhiều ảnh cùng lúc + in nhiều bản cho mỗi ảnh đơn) | | - | In tất cả các ảnh ( in tất cả các ảnh, in các ảnh đã lựa chọn) | | - | In ảnh theo định dạng DPOF | | - | In ảnh không viền/ có viền ( dàn trang in 1 ảnh/ 2 ảnh/ 4 ảnh/ 8 ảnh) | | - | In ngày chụp | | - | In theo số file | | - | In dàn trang ( cỡ cố định) | | - | In dàn trang ( in ảnh N/ 2 ảnh/ 4 ảnh/ 8 ảnh) | | - | In ảnh index | | - | In cỡ file cố định | | - | In sáng tạo ( chèn khung ảnh, lịch, nhật ký ảnh) | | - | In ảnh cỡ ID (khi kết nối PictBridge ) | | - | In phim ( khi kết nối PictBridge) |
|
| Xử lý ảnh | - | My Colours (đen trắng, màu nâu, tông da màu sáng hơn, tông da màu tối hơn, rực rỡ, trung tính, phim dương bản) | - | Chỉnh sửa đỏ mắt |
|
| Điều chỉnh chất lượng ảnh | - | Tối ưu hóa hình ảnh ( giảm nhiễu) | - | In ảnh tuân theo Adobe RGB (tuy nhiên phạm vi tạo các màu có sẵn sẽ làm giảm không gian màu sRGB) |
|
| |
| Khe cắm thẻ | Ba khe cắm | - | Có thể ngắm các ảnh trên màn LCD của máy in |
|
| Các loại thẻ nhớ hỗ trợ | Khi không có bộ điều hợp: | CompactFlash, Microdrive, SD, miniSD, SDHC, miniSDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus, MMCmobile, RS-MMC, Memory Stick, MemoryStick PRO, MemoryStick Duo, MemoryStick PRO Duo |
| Thông qua bộ điều hợp: | microSD, microSDHC, MMCmicro, xD-Picture Card, Memory Stick Micro |
| Màn hình LCD | Màn hình màu LCD loại 3.0 với xấp xỉ 230.000 điểm ảnh |
| Kết nối ngoài | Định dạng: | USB |
| Kết nối (cáp): | Thiết bị tương thích với PictBridge: Thiết bị kết nối Loại A tương thích USB Kết nối với máy tính: Thiết bị kết nối Loại B tương thích với máy tính |
| Không dây | Giao thức dữ liệu hồng ngoại (IrSimple, IrDA IR) Bluetooth (Cần phải có thiết bị Bluetooth BU-30 (được bán riêng rẽ) |
| |
| Môi trường vận hành | 5 – 40°C (41 - 104°F), 20 – 80%RH |
| Nguồn điện | Thiết bị điều hợp nguồn Compact Power Adapter CA-CP200 W Bộ pin NB-CP2L (được bán riêng rẽ) |
| Điện năng tiêu thụ | 60W hoặc thấp hơn ( 4W hoặc thấp hơn khi ở chế độ nghỉ chờ) |
| Kích thước | Chỉ riêng máy in: | 246,9 x 178,0 x 86,4mm (9,72 x 7,01 x 3,40in.) |
| Khi có rổ (vỏ bọc): | 276,8 x 198,0 x 211,6mm (10,90 x 7,80 x 8,33in.) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 1100g (38,8oz.) |
| Hiển thị UI bằng 24 ngôn ngữ |