| Maximum Power Output: | | | | | | | 500W 4 ohms, 250W 8 ohms per channel |
| Power Output 1% THD: | | | | | | | 400W 4 ohms, 200W 8 ohms per channel |
| Minimum Load: | | | | | | | 3 ohms per channel |
| Peak Output Current: | | | | | | | 35 amperes per channel |
| Frequency Response: | | | | | | | +/-3 dB 1.5Hz-70KHz, all loads |
| THD+N: | | | | | | | 0.003% 1W, 1KHz, 4 ohms |
| IMD (CCIF): | | | | | | | 0.0003%, 1W, 14:15KHz, 4 ohms |
| Output noise: | | | | | | | 35uVRMS A-weighted 10Hz-20KHz |
| Voltage gain: | | | | | | | 27dB (single ended or balanced input) |
| Damping factor: | | | | | | | >1000 |
| Output Impedance at 100Hz: | | | | | | | <8 milliohms |
| Dynamic Range: | | | | | | | 121dB |
| Input Voltage for Max Output: | | | | | | | 2Vrms |
| Input connections: | | | | | | | Single-ended RCA or balanced XLR |
| RCA input impedance: | | | | | | | 100Kohms |
| Balanced input impedance: | | | | | | | 200Kohms |
| Output connections: | | | | | | | 2-sets WBT Nextgen 5-way binding posts |
| Power On usage: | | | | | | | 19W |
| Power Off usage: | | | | | | | 0.0W |
| Internally Set Operating Voltages: | | | | | | | 100-120VAC or 230-240VAC 50/60 Hz |
| Size: | | | | | | | 216 x 88 x 305[mm] (WxHxD) |
| Weight: | | | | | | | 15 lbs, 7 Kg |
Chuyên mục đang được cập nhật